2016년도 지역본부별 장기요양기관 재가급여평가대상기관 현황/통계
장기요양기관 재가급여(방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호, 복지용구)
평가대상기관 현황
급여종류별 현황 / 기관별·급여종류별 현황 / 시․도별 급여종류별 대상현황
급여종류별 현황
2016.1.12.기준(단위:개소)
구분 | 총계 | 방문요양 | 방문목욕 | 방문간호 | 주야간보호 | 단기보호 | 복지용구 |
총계 | 5,856 | 3,243 | 1,020 | 115 | 863 | 102 | 513 |
서울 | 1,268 | 669 | 209 | 29 | 207 | 48 | 106 |
부산 | 755 | 455 | 121 | 10 | 92 | 0 | 77 |
대구 | 707 | 410 | 98 | 5 | 123 | 21 | 50 |
광주 | 924 | 510 | 175 | 16 | 135 | 2 | 86 |
대전 | 682 | 388 | 121 | 17 | 100 | 2 | 54 |
경인 | 1,520 | 811 | 296 | 38 | 206 | 29 | 140 |
기관별·급여종류별 현황
2016.1.12.기준(단위:개소)
구분 | 대상기관수 | 운영형태별 기관수(평가대상 급여제공 개수) | |||||
기관수 | 급여종류별 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | |
총계 | 4,367 | 5,856 | 3,065 | 1,128 | 162 | 11 | 1 |
서울 | 992 | 1,268 | 747 | 218 | 24 | 2 | 1 |
부산 | 572 | 755 | 410 | 142 | 19 | 1 | 0 |
대구 | 529 | 707 | 377 | 128 | 22 | 2 | 0 |
광주 | 679 | 924 | 468 | 178 | 32 | 1 | 0 |
대전 | 494 | 682 | 329 | 142 | 23 | 0 | 0 |
경인 | 1,101 | 1,520 | 734 | 320 | 42 | 5 | 0 |
시․도별 급여종류별 대상현황
2016.1.12.기준(단위:개소)
구분 | 계 | 방문요양 | 방문목욕 | 방문간호 | 주야간보호 | 단기보호 | 복지용구 |
계 | 5,856 | 3,243 | 1,020 | 115 | 863 | 102 | 513 |
서울특별시 | 1,037 | 547 | 171 | 22 | 168 | 45 | 84 |
부산광역시 | 321 | 199 | 46 | 2 | 41 | 0 | 33 |
대구광역시 | 288 | 164 | 23 | 2 | 66 | 15 | 18 |
인천광역시 | 361 | 206 | 69 | 7 | 31 | 8 | 40 |
광주광역시 | 163 | 101 | 17 | 5 | 22 | 0 | 18 |
대전광역시 | 230 | 128 | 46 | 6 | 31 | 0 | 19 |
울산광역시 | 82 | 46 | 7 | 5 | 15 | 0 | 9 |
경기도 | 1,159 | 605 | 227 | 31 | 175 | 21 | 100 |
강원도 | 231 | 122 | 38 | 7 | 39 | 3 | 22 |
충청남도 | 293 | 163 | 60 | 3 | 47 | 0 | 20 |
충청북도 | 146 | 90 | 12 | 7 | 21 | 2 | 14 |
세종특별자치시 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
전라남도 | 329 | 192 | 62 | 5 | 43 | 1 | 26 |
전라북도 | 344 | 178 | 77 | 6 | 47 | 0 | 36 |
경상남도 | 352 | 210 | 68 | 3 | 36 | 0 | 35 |
경상북도 | 419 | 246 | 75 | 3 | 57 | 6 | 32 |
제주특별자치도 | 88 | 39 | 19 | 0 | 23 | 1 | 6 |








