방문요양 및 방문간호 원거리교통비 점수산출 기준(2018.7.1)
1. 도서지역
기 준 요 소 | 1 점 | 2 점 | 3 점 | 4 점 | 5 점 |
㉮ 가장 가까운 육지항구까지의 정기여객선 운항소요시간 | 1시간 미만 | 1시간 이상 2시간 미만 | 2시간 이상 3시간 미만 | 3시간 이상 4시간 미만 | 4시간 이상 |
㉯ 선착장까지의 거리 | 2km 미만 | 2km 이상 3km 미만 | 3km 이상 4km 미만 | 4km 이상 5km 미만 | 5km 이상 |
㉰ 1일 정기여객선 운항횟수 | 10회 이상 | 6회 이상 9회 이하 | 3회 이상 6회 미만 | 1회 이상 3회 미만 | 1회 미만 |
㉱ 가장 가까운 방문요양(간호)기관까지의 거리 | 6km 미만 | 6km 이상 11km 미만 | 11km 이상 16km 미 만 | 16km 이상 21km 미만 | 21km 이상 |
※ 1) ㉮,㉯,㉰,㉱ 거리측정은 수급자의 실거주지를 기준으로 하며, 연륙교의 설치로 육지화가 되어 있는 지역 및 도서지역 내 방문요양(간호)기관이 있는 경우 육지지역의 기준 적용
2) ㉱의 가장 가까운 방문요양(간호)기관까지의 거리는 실제 운영하는 기관을 기준으로 함
2. 육지지역
가. 방문요양
기 준 요 소 | 1 점 | 2 점 | 3 점 | 4 점 | 5 점 | 비 고 |
㉮ 가장 가까운 대중교통수단 이용지점까지의 거리 | 2km 미만 | 2km 이상 3km 미만 | 3km 이상 4km 미만 | 4km 이상 5km 미만 | 5km 이상 6km 미만 | 6km이상은 1km당 1점씩가산 |
㉯ 1일 대중교통 운행횟수(편도) | 8회 이상 | 6회 이상 8회 미만 | 4회 이상 6회 미만 | 2회 이상 4회 미만 | 1회 이하 | - |
㉰ 가장 가까운 방문요양기관 까지의 거리 | 5km 미만 | 5km 이상 10km 미만 | 10km 이상 15km 미만 | 15km 이상 20km 미만 | 20km 이상 | - |
기 준 요 소 | 1 점 | 2 점 | 3 점 | 점 | 5 점 | 비 고 |
㉮ 가장 가까운 대중교통수단 이용지점까지의 거리 | 2km 미만 | 2km 이상 3km 미만 | 3km 이상 4km 미만 | 4km 이상 5km 미만 | 5km 이상 | - |
㉯ 1일 대중교통 운행횟수(편도) | 8회 이상 | 6회 이상 8회 미만 | 4회 이상 6회 미만 | 2회 이상 4회 미만 | 1회 이하 | - |
㉰ 가장 가까운 방문간호기관 까지의 거리 | 5km 미만 | 5km 이상 10km 미만 | 10km 이상 15km 미만 | 15km 이상 20km 미만 | 20km 이상 25km미만 | 25km이상은 5km당 1점씩가산 |








