| 시설유형 | 요양시설 / 시설급여 / 노인주거복지시설 > 노인공동생활가정 |
|---|---|
| 예약/상담 | 연락처 보기 |
| 등급 | 신설기관 |
| 정원 | 24명 |
| 지정일자 | 입력된 정보없음 |
| 설치신고일자 | 입력된 정보없음 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 고객총평점 | not found avg field! ![]() {NV_P_goods_review_avg} |
| VIEW/공유 | 조회 : 1026 |
| 평가결과 | 신설기관 | 치매(5등급) | 인증 |
|---|---|---|---|
| 정원 | 24명 | 현원 | 25명 |
| 주거형태 | |
|---|---|
| 주변환경 | |
| 프로그램 | |
| 의료서비스 | |
| 식사 | |
| 기타 서비스 | 창원시 동읍 창원시농업기술센터 맞은편에 위치하고 있습니다. 요양원은 단감과수원 안에 있습니다. 붉은색 벽돌. 건물 입니다. |
| 기타 상세내용 | 창원시 동읍 창원시농업기술센터 맞은편에 위치하고 있습니다. 요양원은 단감과수원 안에 있습니다. 붉은색 벽돌. 건물 입니다. |
| 간행물 | 미발행 |
|---|---|
| 현장실습 | 가능 |
| 자원봉사활동(VMS) | 인증 |



