2023년 계약의사 진찰비용(가격) 및 본인부담금 안내
시설급여기관 계약의사 진찰비용 본인부담금 안내 | ||
| | |
□ 연도별 시설급여기관 계약의사 진찰비용에 따른 본인부담금을 안내하오니 업무에
참고하시기 바랍니다.
<2019년 ~ 2023년 시설급여기관 계약의사 진찰비용 본인부담금>
(단위 : 원)
구분 | 수급자 본인부담금 | ||||
일반(20%) | 감경대상자 (12% / 8%) | 타법령에 따른 의료급여(8%) | 기초생활수급자 (0%) | ||
`23년 | 초진(17,320) | 3,460 | 2,070 / 1,380 | 1,380 | 0 |
재진(12,380) | 2,470 | 1,480 / 990 | 990 | 0 | |
`22년 | 초진(16,970) | 3,390 | 2,030 / 1,350 | 1,350 | 0 |
재진(12,130) | 2,420 | 1,450 / 970 | 970 | 0 | |
`21년 | 초진(16,480) | 3,290 | 1,970 / 1,310 | 1,310 | 0 |
재진(11,780) | 2,350 | 1,410 / 940 | 940 | 0 | |
`20년 | 초진(16,140) | 3,220 | 1,930 / 1,290 | 1,290 | 0 |
재진(11,540) | 2,300 | 1,380 / 920 | 920 | 0 | |
`19년 | 초진(15,690) | 3,130 | 1,880 / 1,250 | 1,250 | 0 |
재진(11,210) | 2,240 | 1,340 / 890 | 890 | 0 | |
※ 계약의사 진찰비용은 의원급 외래 초·재진찰료로 연도별 변동될 수 있음


