2016년도 4대보험요율표 안내 및 비교
2015년도와 2016년도 4대보험요율표 비교자료입니다.
#사대보험 #노인장기요양보험 #노인 #4대보험 #4대보험요율표 #연금보험 #건강보험 #장기요양보험 #고용보험 #산재보험 #5대보험
2015년도 4대보험요율표 적용
근로자 | 사업주 | |
연금보험 | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 3.035% | 3.035% |
장기요양 | 6.55% | 6.55% |
고용보험 | 0.65% | 0.90% |
산재보험 | 0.70% | |
계 | 8.383792500% | 9.333792500% |
2016년도 4대보험요율표 적용
근로자 | 사업주 | |
연금보험 | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 3.060% | 3.060% |
장기요양 | 6.55% | 6.55% |
고용보험 | 0.65% | 0.90% |
산재보험 | 0.70% | |
계 | 8.410430000% | 9.360430000% |









