2016년 장기요양보험 수가 안내
방문요양, 방문목욕, 방문간호에 대한 장기요양보험 수가입니다.
방문요양
등급 | 현행수가 | 2016년 수가 (현행유지) |
30분 | 11,390 | 11,390 |
60분 | 17,490 | 17,490 |
90분 | 23,450 | 23,450 |
120분 | 29,610 | 29,610 |
150분 | 33,650 | 33,650 |
180분 | 37,200 | 37,200 |
210분 | 40,470 | 40,470 |
240분 | 43,500 | 43,500 |
방문목욕
등급 | 현행수가 | 2016년 수가 (현행유지) |
차량이용(차량 내) | 72,540 | 72,540 |
차량이용(가정 내) | 65,410 | 65,410 |
차량 미 이용 | 40,840 | 40,840 |
방문간호
등급 | 현행수가 | 2016년 수가 (2.74%인상) |
30분 미만 | 31,760 | 32,630 |
30분~60분 미만 | 39,850 | 40,940 |
60분 이상 | 47,940 | 49,250 |
관련글 : 2016년 장기요양보험 수가표