2016년 장기요양보험 수가표
2016년도 장기요양보험(방문요양, 방문목욕, 방문간호) 수가표 자료입니다.
방문요양 | |
30분 | 11,390원 |
60분 | 17,490원 |
90분 | 23,450원 |
120분 | 29,610원 |
150분 | 33,650원 |
180분 | 37,200원 |
210분 | 40,470원 |
240분 | 43,500원 |
방문목욕 | |
차량 이용 (차량 내 60분) | 72,540원 |
차량 이용 (차량 내 40분) | 58,030원 |
차량 이용 (가정 내 60분) | 65,410원 |
차량 이용 (가정 내 40분) | 52,330원 |
차량 미 이용 (60분) | 40,840원 |
차량 미 이용 (40분) | 32,670원 |
방문간호 | |
30분 미만 | 32,630원 |
30분~60분 미만 | 40,940원 |
60분 이상 | 49,250원 |
관련글 : 2016년 장기요양보험 수가 안내